Рейтинг университетов Times Higher Education
Еженедельный британский журнал Times Higher Education (THE), специализирующийся на вопросах, связанных с высшим образованием, 2 октября на специальной сессии в Сингапуре опубликовал рейтинг университетов мира 2013/2014 год.
Начиная с 2004 года ежегодно Times Higher Education публикует Рейтинг университетов мира.
В первой двадцатке в списке по странам вошли вузы из:
Великобритании -3, Канады -1, США 15, Швейцарии -1.

При составлении рейтинга университетов используются тринадцать тщательно продуманы показателей эффективности, чтобы обеспечить наиболее всеобъемлющее и сбалансированное доступные сравнения, которым доверяют студенты, ученые, руководители университетов, промышленности и правительств.
Из стран Балтии в указанном рейтинге на позиции 350-400 присутствует Тартуский университет, который основан был в 1632 году
Place | University | Country |
| 1 | California Institute of Technology | United States |
| 2 | Harvard University | United States |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom |
| 4 | Stanford University | United States |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 6 | Princeton University | United States |
| 7 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 8 | University of California, Berkeley | United States |
| 9 | University of Chicago | United States |
| 10 | Imperial College London | United Kingdom |
| 11 | Yale University | United States |
| 12 | University of California, Los Angeles | United States |
| 13 | Columbia University | United States |
| 14 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
| 15 | Johns Hopkins University | United States |
| 16 | University of Pennsylvania | United States |
| 17 | Duke University | United States |
| 18 | University of Michigan | United States |
| 19 | Cornell University | United States |
| 20 | University of Toronto | Canada |
| 21 | University College London | United Kingdom |
| 22 | Northwestern University | United States |
| 23 | The University of Tokyo | Japan |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States |
| 25 | University of Washington | United States |
| 26 | National University of Singapore | Singapore |
| 27 | University of Texas at Austin | United States |
| 28 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 29 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
| 30 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 31 | University of British Columbia | Canada |
| 32 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 33 | University of California, Santa Barbara | United States |
| 34 | University of Melbourne | Australia |
| 35 | McGill University | Canada |
| 36 | Karolinska Institute | Sweden |
| 37 | ÉcolePolytechniqueFédérale de Lausanne | Switzerland |
| 38 | Kings College London | United Kingdom |
| 39 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 40 | New York University | United States |
| 40 | University of California, San Diego | United States |
| 42 | Washington University in St Louis | United States |
| 43 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 44 | Seoul National University | Republic of Korea |
| 45 | Peking University | China |
| 46 | University of Minnesota | United States |
| 47 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 48 | Australian National University | Australia |
| 49 | Pennsylvania State University | United States |
| 50 | Tsinghua University | China |







